日商簿記3級 合格体験記で資格スクール比較

日商簿記3級 合格率 難易度

日商簿記3級の合格率は、過去5年分 (2008年1月現在)全15回の平均で「36.81%」です。

回によって、合格率がかなり異なります。これは、「上位20%が合格」といった相対的な計算ではなく、どんなに難しい試験の時も、どんなに簡単な試験の時も、一律に絶対的な評価「70%以上の正解」で合格とされるためです。

過去5年のデータの中の最高合格率と最低合格率を見てみると、
●合格率が最も高かった時:第110回 (平成17年6月12日) 58.3%
●合格率が最も低かった時:第107回 (平成16年6月13日) 13.7%
と、なんと40%以上も合格率の差があります。

上記の数字は特に大きくことなる滅多にないケースですが、「年3回のうち、いつの試験が難しいか」が気になるところですね。もちろん規則性はないようなので、この合格率の差についてはこだわっていても仕方がないものとして、勉強に専念することが一番です。

受験者数 実受験者数 合格者数 合格率
117回 (平成19年11月18日) 123,253名 95,895名 29,934名 31.2%
116回 (平成19年6月10日) 110,289名 85,872名 36,501名 42.5%
115回 (平成19年2月25日) 98,237名 74,059名 26,083名 35.2%
114回 (平成18年11月19日) 121,465名 93,890名 42,428名 45.2%
113回 (平成18年6月11日) 102,086名 78,640名 27,529名 35.0%
112回 (平成18年2月26日) 105,635名 80,570名 37,407名 46.4%
111回 (平成17年11月20日) 115,391名 89,482名 19,574名 21.9%
110回 (平成17年6月12日) 101,274名 79,825名 46,520名 58.3%
109回 (平成17年2月27日) 92,676名 70,262名 22,355名 31.8%
108回 (平成16年11月21日) 118,961名 94,581名 40,361名 42.7%
107回 (平成16年6月13日) 99,529名 79,163名 10,820名 13.7%
106回 (平成16年2月22日) 90,407名 72,277名 35,765名 49.5%
105回 (平成15年11月16日) 111,952名 90,469名 37,025名 40.9%
104回 (平成15年6月8日) 102,865名 84,309名 25,299名 30.0%
103回 (平成15年2月23日) 90,269名 72,508名 20,183名 27.8%
ソーシャルブックマークへ投稿:   はてなブックマークに追加  Yahoo!ブックマークに登録  GoogleBookmark   del.icio.us に登録  ニフティクリップ  Choix
関西